Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 15 | PS 15SL | |||
5000 | 2900 | 5000 | 2900 | ||||
1.3 | Тип |
Самоходный |
|||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | 755 | 722 | 710 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1526 | 1407 | 1527 | 1393 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | 1165/1430 | 1398/1716 | 1250/1520 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | 735/360 | 1008/606 | 825/445 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | |||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80х70 | |||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124х60 | |||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | 570 | 766 | 570 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | 1089-1389 | |||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 | 1950 | 2220 | 1950 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | 150 | 1660 | 150 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | 2815 | 4950 | 2850 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | 3370 | 5520 | 3370 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) |
1370/945 |
||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 50 | |||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2110 | 1987 | 2140 | 2019 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 960 | 837 | 990 | 869 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | 795 | 1000 | 795 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | 35/100/1150 | |||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | 200-720 | |||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) |
25 |
||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2519 | 2397 | 2542 | 2418 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1717 | 1598 | 1718 | 1585 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч |
6.0/6.0 |
|||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/212 | 82/152 | 141/212 | 82/152 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 196/178 | 108/95 | 196/178 | 108/95 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % |
6/12 |
||||
5.10 | Тормозная система |
Электромагнитный тормоз |
|||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт |
1.3 |
|||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | В, 3PzS | B, 2PzS | В, 3PzS | B, 2PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | 24/210 | 24/350 | 24/210 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 288 | 217 | 288 | 217 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч |
2.36 |
||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||||
8.4 | Уровень шума | dB(A) |
69 |