Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
| Габаритные размеры (длина), мм. | 7350 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2500 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3240 |
| Колея, мм. | 2000 |
| Колесная база, мм. | 2880 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2500 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2950 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3838 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1065 |
| Угол выгрузки | 42 |
| Минимальный клиренс, мм. | 440 |
| Максимальный угол подъема | 28 |
| Угол запрокидования ковша | 45 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6117 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5365 |
Общие параметры
| Эксплуатационная масса, кг. | 12450 |
| Угол поворота рамы | 38 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 120 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 4000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 125 |
| Объем ковша, мᶟ | 2,0-2,5 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 80 |
Двигатель
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WP6G175E201 |
| Номинальная мощность, л.с. | 175 |
| Номинальная мощность, кВ | 129 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
| Объем двигателя, л. | 6750 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 105 |
| Ход поршня, мм. | 130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 680 |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤210 |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 2 / 1 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 38,0 / 17,0 |
Тормозная система
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием |
Система рулевого управления
| Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 14 |
Органы управления погрузчика
| Тип | Джойстики / Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤10,2 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л. | 200 |
| Гидравлическая система, л. | 141 |
| Двигатель, л. | 25 |
| Трансмиссия, л. | 44 |
| Мосты, л. | 2x26 |
| Тормозная система, л. | 4 |